中国血吸虫病防治杂志 ›› 2013, Vol. 25 ›› Issue (3): 329-.
• 病例报道 • 上一篇
谢汉国|林陈鑫|江典伟|谢贤良|李莉莎|杨发柱|张山鹰*
出版日期:
2013-06-24
发布日期:
2013-06-24
通讯作者:
张山鹰
XIE Han-guo| LIN Chen-xin| JIANG Dian-wei|XIE Xian-liang|LI Li-sha|YANG Fa-zhu| ZHANG Shan-ying*
Online:
2013-06-24
Published:
2013-06-24
Contact:
ZHANG Shan?ying
摘要: 福建省发现首例输入性埃及血吸虫病例, 采用口服吡喹酮治疗后取得满意疗效。
中图分类号:
谢汉国, 林陈鑫, 江典伟, 谢贤良, 李莉莎, 杨发柱, 张山鹰. 福建省首例输入性埃及血吸虫病病例报道[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2013, 25(3): 329-.
XIE Han-Guo, LIN Chen-Xin, JIANG Dian-Wei, XIE Xian-Liang, LI Li-Sha, YANG Fa-Zhu, ZHANG Shan-Ying. [J]. Chin J Schisto Control, 2013, 25(3): 329-.
[1] | 尚婧晔, 张宇, 蒲晨, 万佳嘉, 陈琳, 吴子松, 刘阳. “十二五”以来四川省血吸虫病防治进展与展望[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 539-544,556. |
[2] | 张宇, 刘阳, 顾小琴, 王楠楠, 万嘉佳, 张奕, 陈琳. 2011—2022年四川省新报告晚期血吸虫病病例流行病学和临床特征[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 621-625,632. |
[3] | 吴长明, 葛军, 林丹丹. 我国血防文化建设的实践与发展——以江西省为例 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 641-645. |
[4] | 周雨, 汤凌, 童懿昕, 黄君慧, 王嘉敏, 张玥, 蒋鸿琳, 徐宁, 公衍峰, 尹江帆, 姜庆五, 周杰, 周艺彪. 2020年湖南省居民晚期血吸虫病患病率与血清抗血吸虫抗体阳性率空间分布特征[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(5): 444-450. |
[5] | 江三红, 王丽曼, 孙丽, 刘涛, 刘雨薇, 刘小利. 长江中下游流域血吸虫病传播风险监测预警指标体系研究[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(5): 486-491. |
[6] | 王媺媞, 金贵香, 程影, 郑金鑫, 田利光, 张顺先, 洪武. 中国血吸虫病患者共病抑郁和焦虑及心理干预效果的 meta分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 340-348. |
[7] | 陈艳艳, 肖瑛, 魏凤华, 杨军晶, 代凌峰, 钟晨晖, 刘建兵. 2020—2022年湖北省钉螺扩散空间分布特征分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 349-357. |
[8] | 左玉婷, 徐明星, 李洋, 王帅, 周水茂, 罗华堂. 基于层次分析法构建武汉市血吸虫病传播风险评估体系[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 374-378. |
[9] | 张利娟, 何君逸, 杨帆, 党辉, 李银龙, 郭苏影, 李仕祯, 曹淳力, 许静, 李石柱, 周晓农. 2022年全国血吸虫病防治进展 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(3): 217-224,250. |
[10] | 薛靖波, 夏尚, 李召军, 王心怡, 黄良瑜, 何润超, 李石柱. 基于无人机影像深度学习算法的血吸虫病家畜传染源智能识别研究[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(2): 121-. |
[11] | 李红梅, 郑金鑫, 钱颖骏, 吕山, 夏尚, 周晓农. 全球背景下中国与津巴布韦血吸虫病疾病负担比较 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(2): 128-. |
[12] | 李琴, 杨国静, 郑金鑫, 许静, 周晓农. 以边际效益视角审视中国消除血吸虫病的优化路径 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(1): 1-. |
[13] | 潘丽, 朱宏儒, 钱熠礼, 邓瑶, 杨坤. 2011—2020年《中国血吸虫病防治杂志》载文与引文分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(1): 86-. |
[14] | 许静, 曹淳力, 吕山, 李石柱, 周晓农. 血吸虫病防治这10年:进展与挑战[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(6): 559-. |
[15] | 何家昶, 陈雪峰, 汪天平, 高风华, 陶伟, 代波, 丁宋军, 刘婷, 李异, 汪昊, 茅维飞, 张乐生, 许晓娟, 张世清. 2018年安徽省石台县野鼠血吸虫感染调查 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(6): 622-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||