中国血吸虫病防治杂志 ›› 2006, Vol. 18 ›› Issue (1): 66-67.DOI: 10.3969/j.issn.1005-6661.2006.
张宏莹|段凯莉|袁红|顾启章
出版日期:
2006-02-15
发布日期:
2013-05-28
作者简介:
张宏莹|女|本科。实验师。研究方向:人体寄生虫学实验教学
Online:
2006-02-15
Published:
2013-05-28
摘要: 目的探讨微波ELISA用于血吸虫病流行病学调查的可行性.方法用微波ELISA分别对江西省和浙江省3个血吸虫病流行村:历史重疫区,现行疫区的A村;历史重疫区,现已达到传播阻断的B村;历史轻疫区,现已达到传播阻断的C村,进行血清学抽样调查.结果3个流行村人群的血吸虫抗体阳性率、抗体总GMRT及抗体高滴度频率分别为A村:12.32%、(32.09±7.70)(x士s)及9.36%;B村:19.32%、(30.21±2.06)(x±s)及5.68%;C村:10.86%、(27.29±1.14)(x±s)及0.57%,3项指标值差异有非常显著性(P<0.01).对3个流行村不同年龄组及有、无血吸虫病史人群的3项指标值分析结果,C村各年龄组人群3项指标值均低于A村和B村;A村有、无血吸虫病史人群的抗体3项指标值差异均有非常显著性(P均<0.01).结论微波ELISA能反映不同疫区不同人群抗体水平,适用于基层血吸虫病流行病学调查.
中图分类号:
张宏莹|段凯莉|袁红|顾启章. 微波ELISA用于血吸虫病流行病学调查[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2006, 18(1): 66-67.
[1] | 尚婧晔, 张宇, 蒲晨, 万佳嘉, 陈琳, 吴子松, 刘阳. “十二五”以来四川省血吸虫病防治进展与展望[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 539-544,556. |
[2] | 张宇, 刘阳, 顾小琴, 王楠楠, 万嘉佳, 张奕, 陈琳. 2011—2022年四川省新报告晚期血吸虫病病例流行病学和临床特征[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 621-625,632. |
[3] | 吴长明, 葛军, 林丹丹. 我国血防文化建设的实践与发展——以江西省为例 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(6): 641-645. |
[4] | 周雨, 汤凌, 童懿昕, 黄君慧, 王嘉敏, 张玥, 蒋鸿琳, 徐宁, 公衍峰, 尹江帆, 姜庆五, 周杰, 周艺彪. 2020年湖南省居民晚期血吸虫病患病率与血清抗血吸虫抗体阳性率空间分布特征[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(5): 444-450. |
[5] | 江三红, 王丽曼, 孙丽, 刘涛, 刘雨薇, 刘小利. 长江中下游流域血吸虫病传播风险监测预警指标体系研究[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(5): 486-491. |
[6] | 王媺媞, 金贵香, 程影, 郑金鑫, 田利光, 张顺先, 洪武. 中国血吸虫病患者共病抑郁和焦虑及心理干预效果的 meta分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 340-348. |
[7] | 陈艳艳, 肖瑛, 魏凤华, 杨军晶, 代凌峰, 钟晨晖, 刘建兵. 2020—2022年湖北省钉螺扩散空间分布特征分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 349-357. |
[8] | 左玉婷, 徐明星, 李洋, 王帅, 周水茂, 罗华堂. 基于层次分析法构建武汉市血吸虫病传播风险评估体系[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4): 374-378. |
[9] | 张利娟, 何君逸, 杨帆, 党辉, 李银龙, 郭苏影, 李仕祯, 曹淳力, 许静, 李石柱, 周晓农. 2022年全国血吸虫病防治进展 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(3): 217-224,250. |
[10] | 薛靖波, 夏尚, 李召军, 王心怡, 黄良瑜, 何润超, 李石柱. 基于无人机影像深度学习算法的血吸虫病家畜传染源智能识别研究[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(2): 121-. |
[11] | 李红梅, 郑金鑫, 钱颖骏, 吕山, 夏尚, 周晓农. 全球背景下中国与津巴布韦血吸虫病疾病负担比较 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(2): 128-. |
[12] | 李琴, 杨国静, 郑金鑫, 许静, 周晓农. 以边际效益视角审视中国消除血吸虫病的优化路径 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(1): 1-. |
[13] | 潘丽, 朱宏儒, 钱熠礼, 邓瑶, 杨坤. 2011—2020年《中国血吸虫病防治杂志》载文与引文分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(1): 86-. |
[14] | 许静, 曹淳力, 吕山, 李石柱, 周晓农. 血吸虫病防治这10年:进展与挑战[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(6): 559-. |
[15] | 何家昶, 陈雪峰, 汪天平, 高风华, 陶伟, 代波, 丁宋军, 刘婷, 李异, 汪昊, 茅维飞, 张乐生, 许晓娟, 张世清. 2018年安徽省石台县野鼠血吸虫感染调查 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(6): 622-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||