中国血吸虫病防治杂志 ›› 2012, Vol. 24 ›› Issue (4): 483-485.
周义生1|郭家钢2*
出版日期:
2012-08-15
发布日期:
2012-08-15
通讯作者:
郭家钢
作者简介:
周义生| 男| 硕士研究生。研究方向: 血吸虫病防治
ZHOU Yi-sheng1 | GUO Jia-gang2*
Online:
2012-08-15
Published:
2012-08-15
Contact:
GUO Jia-gang
摘要:
病畜是血吸虫病的主要传染源, 洲滩野粪污染是血吸虫病传播的直接危险因素, 洲滩污染指数在血吸虫病监测中具有重要意义。本文对利用洲滩野粪污染指数来确定和评价血吸虫病传播风险作一综述。
中图分类号:
周义生, 郭家钢. 洲滩污染指数在血吸虫病监测中的应用价值[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2012, 24(4): 483-485.
ZHOU Yi-Sheng, GUO Jia-Gang. River beach contamination index in monitoring of schistosomiasis[J]. Chin J Schisto Control, 2012, 24(4): 483-485.
[1] | 林丹丹, 刘亦文, 童晓庆, 艾冬云, 姜庆五. 江西省余江县消除血吸虫病的经验及启示 ——纪念毛泽东主席《七律二首·送瘟神》发表60周年[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 489-492,499. |
[2] | 何明祯, 谢轶青, 朱仕英, 陈弘, 邹永根, 郭燕丽. 常州市6个区(市)达到血吸虫病消除标准考核评估[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 544-547. |
[3] | 沈美芬, 董毅, 吴明寿, 张云, 冯锡光, 宋静, 王丽芳. 2015-2017年云南省国家级血吸虫病监测点螺情监测结果分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 548-551. |
[4] | 高月霞, 仲亚琴, 李伊婷, 杨坤, 尤璐, 黄伊, 华海涌. 江苏省晚期血吸虫病患者疾病经济负担调查[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 552-554,577. |
[5] | 胡本骄, 谢红玲, 李胜明, 赵正元, 周艺彪, 罗志红, 姜庆五, 任光辉. 长江流域血吸虫病防治举措与成效[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 592-595. |
[6] | 周永华, 汤宪时, 沈丽娟, 董萱, 王珂, 杨俊齐, 许永良. 外泌体对血吸虫病肝纤维化病理进程的调节作用研究进展[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(5): 596-600. |
[7] | 朱红, 吴家利, 涂祖武, 李博, 肖瑛, 夏菁, 唐丽, 周晓蓉, 涂珍. 2015-2016年湖北省人群血吸虫病病情流行特征及时空聚集性分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(4): 404-409,459. |
[8] | 王浩, 熊月琳, 张佳京, 李洋, 左玉婷, 徐明星. 武汉市洪涝灾害后血吸虫病传播风险评估[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(4): 410-414. |
[9] | 孔世博, 黄亚东, 谭晓东, 谢耀飞, 张玉鹏. 武汉市汉口江滩血吸虫病疫源地监测与风险评估体系研究[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(4): 415-419. |
[10] | 杨筱, 孙启祥, 曾茱, 郭伟, 周金星. 新时期我国林业血防工程建设思路的探讨 [J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(4): 472-475,478. |
[11] | 李银才, 刘亦文. 余江血防模式分析:基于农村公共产品政府供给的视角[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(3): 245-248. |
[12] | 李银龙, 薛靖波, 胡位陈, 毛远华, 张智姝, 周菱, 章萍, 余章科, 许静. 2009-2014年南昌市新建区血吸虫病疫情特征及时空聚集性分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(3): 260-263. |
[13] | 沈美芬, 董毅, 冯锡光, 张云, 吴明寿, 黄鹏. 2005-2016年云南省国家级血吸虫病监测点疫情分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(3): 264-268. |
[14] | 周晓蓉, 单晓伟, 郑力, 利国, 刘斯. 腹水型晚期血吸虫病实施临床路径的效果评价[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(3): 278-281. |
[15] | 叶扬, 惠人杰, 冯柏年. 新型抗血吸虫杂环化合物UPLC?QTOF?MS 分析方法的建立[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2018, 30(3): 317-321,345. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||